خبر راست/ قیمت انواع محصولات هیوندا در نمایندگی و بازار اعلام شد.
توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |||
---|---|---|---|---|---|
اکسنت | فول ۲۰۱۷ blue | موجود نیست | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
الانترا AD | فول ۲۰۱۷ نیوفیس ۲٫۰ | موجود نیست | ۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
توسان TL | فول +اتوپارک | ۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سانتافه DM 2017 | فول نیوفیس اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا LF | LFفول کامل با رادار ۲۰۱۷ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا LF هیبرید | GL | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا LF هیبرید | GLS | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
i20 | ۹۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شماره خبر 23748 - 2018/05/26